久一在线视频I九一九国产I美日韩色Ip影院I久久久一区二区三区四曲免费听I91性爱视频在线观看I超碰牛牛I依人大香蕉I国产熟妇婬乱一区二区IJAVA性无码HD加勒比I99人人爽

農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)

主要有機(jī)肥養(yǎng)分含量表

來源:  類別:行業(yè)動(dòng)態(tài)  更新時(shí)間:2008-08-22  閱讀
主要有機(jī)肥養(yǎng)分含量表

代 碼

名 稱

風(fēng)干基 鮮 基
N% P% K% N% P% K%
A 糞尿類 4.689 0.802 3.011 0.605 0.175 0.411
A01 人糞尿 9.973 1.421 2.794 0.643 0.106 0.187
A02 人糞 6.357 1.239 1.482 1.159 0.261 0.304
A03 人尿 24.591 1.609 5.819 0.526 0.038 0.136
A04 豬糞 2.090 0.817 1.082 0.547 0.245 0.294
A05 豬尿 12.126 1.522 10.679 0.166 0.022 0.157
A06 豬糞尿 3.773 1.095 2.495 0.238 0.074 0.171
A07 馬糞 1.347 0.434 1.247 0.437 0.134 0.381
A09 馬糞尿 2.552 0.419 2.815 0.378 0.077 0.573
A10 牛糞 1.560 0.382 0.898 0.383 0.095 0.231
A11 牛尿 10.300 0.640 18.871 0.501 0.017 0.906
A12 牛糞尿 2.462 0.563 2.888 0.351 0.082 0.421
A19 羊糞 2.317 0.457 1.284 1.014 0.216 0.532
A22 兔糞 2.115 0.675 1.710 0.874 0.297 0.653
A24 雞糞 2.137 0.879 1.525 1.032 0.413 0.717
A25 鴨糞 1.642 0.787 1.259 0.714 0.364 0.547
A26 鵝糞 1.599 0.609 1.651 0.536 0.215 0.517
A28 蠶沙 2.331 0.302 1.894 1.184 0.154 0.974
B 堆漚肥類 0.925 0.316 1.278 0.429 0.137 0.487
B01 堆肥 0.636 0.216 1.048 0.347 0.111 0.399
B02 漚肥 0.635 0.250 1.466 0.296 0.121 0.191
B04 凼肥 0.386 0.186 2.007 0.230 0.098 0.772
B05 豬圈糞 0.958 0.443 0.950 0.376 0.155 0.298
B06 馬廄肥 1.070 0.321 1.163 0.454 0.137 0.505
B07 牛欄糞 1.299 0.325 1.820 0.500 0.131 0.720
B10 羊圈糞 1.262 0.270 1.333 0.782 0.154 0.740
B16 土糞 0.375 0.201 1.339 0.146 0.120 0.083
C 秸稈類 1.051 0.141 1.482 0.347 0.046 0.539
C01 水稻秸稈 0.826 0.119 1.708 0.302 0.044 0.663
C02 小麥秸稈 0.617 0.071 1.017 0.314 0.040 0.653
C03 大麥秸稈 0.509 0.076 1.268 0.157 0.038 0.546
C04 玉米秸稈 0.869 0.133 1.112 0.298 0.043 0.384
C06 大豆秸稈 1.633 0.170 1.056 0.577 0.063 0.368
C07 油菜秸稈 0.816 0.140 1.857 0.266 0.039 0.607
C08 花生秸稈 1.658 0.149 0.990 0.572 0.056 0.357
C12 馬鈴薯藤 2.403 0.247 3.581 0.310 0.032 0.461
C13 紅薯滕 2.131 0.256 2.750 0.350 0.045 0.484
C14 煙草桿 1.295 0.151 1.656 0.368 0.038 0.453
C27 胡豆桿 2.215 0.204 1.466 0.482 0.051 0.303
C29 甘蔗莖葉 1.001 0.128 1.005 0.359 0.046 0.374
D 綠肥類 2.417 0.274 2.083 0.524 0.057 0.434
D01 紫云英 3.085 0.301 2.065 0.391 0.042 0.269
D02 苕子 3.047 0.289 2.141 0.632 0.061 0.438
D05 草木犀 1.375 0.144 1.134 0.260 0.036 0.440
D06 豌豆 2.470 0.241 1.719 0.614 0.059 0.428
D07 箭舌豌豆 1.846 0.187 1.285 0.652 0.070 0.478
D08 蠶豆 2.392 0.270 1.419 0.473 0.048 0.305
D09 蘿卜菜 2.233 0.347 2.463 0.366 0.055 0.414
D17 紫穗槐 2.706 0.269 1.271 0.903 0.090 0.457
D18 三葉草 2.836 0.293 2.544 0.643 0.059 0.589
D22 滿江紅 2.901 0.359 2.287 0.233 0.029 0.175
D23 水花生 2.505 0.289 5.010 0.342 0.041 0.713
D25 水葫蘆 2.301 0.430 3.862 0.214 0.037 0.365
D26 紫莖澤蘭 1.541 0.248 2.316 0.390 0.063 0.581
D28 篙枝 2.522 0.315 3.042 0.644 0.094 0.809
D32 黃荊 2.558 0.301 1.686 0.878 0.099 0.576
D33 馬桑 1.896 0.190 0.839 0.653 0.066 0.284
D45 山青 2.334 0.268 1.858      
D49 茅草 0.749 0.109 0.755 0.385 0.054 0.381
D52 松毛 0.924 0.094 0.448 0.407 0.042 0.195
E 雜肥類 0.761 0.540 3.737 0.253 0.433 2.427
E02 泥肥 0.239 0.247 1.620 0.183 0.102 1.530
E03 肥土 0.555 0.142 1.433 0.207 0.099 0.836
F 餅肥 0.428 0.519 0.828 2.946 0.459 0.677
F01 豆餅 6.684 0.440 1.186 4.838 0.521 1.338
F02 菜籽餅 5.250 0.799 1.042 5.195 0.853 1.116
F03 花生餅 6.915 0.547 0.962 4.123 0.367 0.801
F05 芝麻餅 5.079 0.731 0.564 4.969 1.043 0.778
F06 茶籽餅 2.926 0.488 1.216 1.225 0.200 0.845
F09 棉籽餅 4.293 0.541 0.760 5.514 0.967 1.243
F18 酒渣 2.867 0.330 0.350 0.714 0.090 0.104
F32 木薯渣 0.475 0.054 0.247 0.106 0.011 0.051
G 海肥類 2.513 0.579 1.528 1.178 0.332 0.399
H 農(nóng)用廢渣液 0.882 0.348 1.135 0.317 0.173 0.788
H01 城市垃圾 0.319 0.175 1.344 0.275 0.117 1.072
I 腐殖酸類 0.956 0.231 1.104 0.438 0.105 0.609
I01 褐煤 0.876 0.138 0.950 0.366 0.040 0.514
J 沼氣發(fā)酵肥 6.231 1.167 4.455 0.283 0.113 0.136
J01 沼渣 12.924 1.828 9.886 0.109 0.019 0.088
J02 沼液 1.866 0.755 0.835 0.499 0.216 0.203
  • 中國(guó)農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)】聲明部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
top
推薦儀器
昆蟲行為分析系統(tǒng) TP-KCXW
型號(hào):TP-KCXW
環(huán)控型植物生長(zhǎng)表型分析系統(tǒng) TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC/TP-R420D-VCM/TP-R1000D-VCM
型號(hào):TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC/TP-R420D-VCM/TP-R1000D-VCM

©2025 http://www.f-huawu.com 版權(quán)所有:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)溪居路182號(hào)

聯(lián)系電話:0571-86056609 0571-86059660 0571-88971438

售后服務(wù)專線:400-672-1817

浙ICP備09083614號(hào)

免費(fèi)咨詢

  • 在線詢價(jià): QQ
  • 南:13388425012
  • 微信客服
  • 北:19032001373
  • 微信客服
主站蜘蛛池模板: 无遮掩无码h成人av动漫| 久久99av无色码人妻蜜柚| 国产免费人成在线视频app| 尤物av无码色av无码| 亚洲欧美在线观看| 青青青在线香蕉国产精品| 精品性高朝久久久久久久| 亚洲国产欧美在线人成人| 一本色道久久88精品综合| 国产真人性做爰久久网站| 亚洲国产综合在线区尤物| 日本丰满熟妇hd| 亚洲成av人片在线观看下载| 欧美综合婷婷欧美综合五月| 国产日韩av免费无码一区二区| 久久精品中文字幕| 国产性色播播毛片| 国产精品久久久久久影视| 亚洲美女精品免费视频| 狠狠噜狠狠狠狠丁香五月| 日本一卡二卡不卡视频查询| 婷婷久久综合九色综合| 97国产在线看片免费人成视频| 人人狠狠综合久久88成人| 国产日韩欧美久久久精品图片 | 丁香五月网久久综合| 最新日韩精品中文字幕| 国产三级片视频| 婷婷丁香五月六月综合激情啪| 久久视频这里只精品99| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 亚洲精品成人久久久| 亚洲国产一区二区三区亚瑟 | 毛片免费视频肛交颜射免费视频| 久久精品九九热无码免贵| 亚洲日韩中文字幕一区| yyyy11111少妇无码影院| а√中文在线资源库| 国产成人亚洲精品| 无码人妻精一区二区三区| 99久热在线精品996热是什么|